230V один этап |
400V двухфазный |
||||||||||||||||||||||||||
Мощность нагревателя | 3,7 kW | 4,5 kW | 5,5 kW | 7,3 kW | 7,5 kW | 9 kW | 11 kW | ||||||||||||||||||||
Номинальная потребляемая мощность | [W] | 3680 | 4500 | 5500 | 7300 | 7500 | 9000 | 11000 | |||||||||||||||||||
Номинальное напряжение | [V] | 1/N/PE~230V 50Hz | 2/PE~400V 50Hz | ||||||||||||||||||||||||
Номинальный ток | [A] | 16 | 19,6 | 24 | 31,7 | 18,75 | 22,5 | 25 | |||||||||||||||||||
Автоматический предохранитель | [A1] | 16 | 20 | 25 | 32 | 20 | 25 | 32 | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Соединительный штекер | +* | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||
Сопротивление (w 15’C) | 1300 ohm cm | ||||||||||||||||||||||||||
Уровень безопасности | IPX4 | IPX4 | |||||||||||||||||||||||||
Электрический кабель 1,5 м | 3 × 2,5mm | 3 × 4mm | 3 × 2,5mm | 3 × 4mm | |||||||||||||||||||||||
Необходимое давление воды выше: |
400V двухфазный |
||||||||||||||
Мощность нагревателя | 7,5 kW | 9 kW | 11 kW | |||||||||||
Номинальная потребляемая мощность | [W] | 7500 | 9000 | 11000 | ||||||||||
Номинальное напряжение | [V] | 2/PE~400V 50Hz | ||||||||||||
Номинальный ток | [A] | 18,75 | 22,5 | 25 | ||||||||||
Автоматический предохранитель | [A1] | 20 | 25 | 32 | ||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
Соединительный штекер | – | – | – | |||||||||||
1300 ohm cm – 15′ C | ||||||||||||||
Уровень безопасности | IPX4 | |||||||||||||
Электрический кабель 1,5 м | 3×2,5mm | 3x4mm |
Размеры нагревателя(без напорного патрубка) |
|
Высота | 161 mm |
Ширина | 86 mm |
Глубина | 113 mm |