Мощность нагревателя | 3,7 kW | 4,5 kW | 5,5 kW | |||||||||||
Номинальная потребляемая мощность | [W] | 3680 | 4500 | 5500 | ||||||||||
Номинальное напряжение | [V] | 1/N/PE~230V 50Hz | ||||||||||||
Номинальный ток | [A] | 16 | 19,6 | 24 | ||||||||||
Автоматический предохранитель | [A1] | 16 | 20 | 25 | ||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
Соединительный штекер | +* | – | – | |||||||||||
Сопротивление (w 15’C) | 1300 ohm cm | |||||||||||||
Уровень безопасности | IPX5 | |||||||||||||
Электрический кабель 1,5 м | 3 × 2,5mm | |||||||||||||
Требуемое давление воды выше 100000 Па (0,1 МПа) необходимо для правильной работы водонагревателя - водонагреватели 230 В |
400V двухфазный |
||||||||||||||
Мощность нагревателя | 7,5 kW | 9 kW | 11 kW | |||||||||||
Номинальная потребляемая мощность | [W] | 7500 | 9000 | 11000 | ||||||||||
Номинальное напряжение | [V] | 2/PE~400V 50Hz | ||||||||||||
Номинальный ток | [A] | 18,75 | 22,5 | 25 | ||||||||||
Автоматический предохранитель | [A1] | 20 | 25 | 32 | ||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
Соединительный штекер | – | – | – | |||||||||||
1300 ohm cm – 15′ C | ||||||||||||||
Уровень безопасности | IPX4 | |||||||||||||
Электрический кабель 1,5 м | 3×2,5mm | 3x4mm |
Габаритные размеры каменки(без батареи и носика) |
|
Высота | 187 mm |
Ширина | 90 mm |
Глубина | 85,5 mm |
Длина носика | 135 mm, 180 mm |